Дверной блок строительный ДВП тип ДО
Свет и пространство — двери ДО от производителя
Двери ДВП типа ДО — это остеклённые дверные блоки, которые идеально подходят для гостиных, кухонь, прихожих и офисов. Они соответствуют ГОСТ 6629-88 и производятся на нашем собственном заводе в Чувашии.
Что значит маркировка «ДО»?
| Буква | Значение |
|---|---|
| Д | Дверной блок (полотно + коробка) |
| О | Остеклённое полотно |
Стандартные размеры (ГОСТ 6629-88)
| Маркировка | Высота, мм | Ширина, мм | Тип | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| ДО21-8 | 2071 | 770 | однопольная | остекление в верхней части |
| ДО21-9 | 2071 | 870 | однопольная | остекление 1/2 или 2/3 |
| ДО21-10 | 2071 | 970 | однопольная | полноростовое остекление |
| ДО21-13 | 2071 | 1270 | двупольная | одно стекло на обе створки |
| ДО21-15 | 2071 | 1470 | двупольная | симметричное остекление |
| ДО24-15 | 2371 | 1470 | двупольная | увеличенная высота |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал облицовки | ДВП твёрдая (СТ/Т, группа А), 3,2–5 мм |
| Заполнение | мелкопустотное (решётчатое) |
| Стекло | прозрачное, матовое, витражное (3–5 мм) |
| Влагостойкость | нормальная (для сухих и умеренно влажных помещений) |
| Эксплуатация | от +15°C до +30°C, влажность до 60% |
| Готовность | под покраску |
Почему выгодно покупать у производителя?
| Преимущество | Пояснение |
|---|---|
| Цены без наценок | Мы сами производим — вы не переплачиваете посредникам |
| Контроль качества | Каждая дверь проходит проверку по ГОСТ |
| Собственное производство в Чувашии | Короткие сроки изготовления |
| Доставка | По Чебоксарам и Чувашской Республике |
Другие товары категории
1 600 руб.
1 600 руб.
40 мм
от 700 до 1500 мм
2100 мм