Дверной блок строительный ДВП тип ДГ
Надёжные двери ДВП — стандарт качества от производителя
Бюджетное, но качественное решение для межкомнатных проёмов.
Двери ДВП типа ДГ — это классика строительного рынка. Проверены десятилетиями эксплуатации, соответствуют строгим требованиям ГОСТ 6629-88 и производятся на нашем собственном заводе в Чувашии.
Что значит маркировка «ДГ»?
| Буква | Значение |
|---|---|
| Д | Дверной блок (полотно + коробка) |
| Г | Глухое полотно (без остекления) |
Стандартные размеры (ГОСТ 6629-88)
| Маркировка | Высота, мм | Ширина, мм | Тип |
|---|---|---|---|
| ДГ21-7 | 2071 | 670 | однопольная |
| ДГ21-8 | 2071 | 770 | однопольная |
| ДГ21-9 | 2071 | 870 | однопольная |
| ДГ21-10 | 2071 | 970 | однопольная |
| ДГ24-15 | 2371 | 1470 | двупольная |
| ДГ24-19 | 2371 | 1870 | двупольная |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал облицовки | ДВП твёрдая (СТ/Т, группа А), 3,2–5 мм |
| Заполнение | мелкопустотное (решётчатое) |
| Влагостойкость | нормальная (для сухих и умеренно влажных помещений) |
| Эксплуатация | от +15°C до +30°C, влажность до 60% |
| Готовность | под покраску, оклейку шпоном или плёнкой |
Почему выгодно покупать у производителя?
| Преимущество | Пояснение |
|---|---|
| Цены без наценок | Мы сами производим — вы не переплачиваете посредникам |
| Контроль качества | Каждая дверь проходит проверку по ГОСТ |
| Собственное производство в Чувашии | Короткие сроки изготовления |
| Доставка | По Чебоксарам и Чувашской Республике |
| Любая отделка | Покраска, ламинация, оклейка шпоном |
Где применяются двери ДГ?
-
Квартиры и частные дома — межкомнатные перегородки
-
Офисы и административные здания — кабинеты, переговорные
-
Общественные учреждения — школы, больницы, детсады
-
Технические и вспомогательные помещения — кладовые, коридоры